HIPAA Compliance Matrix¶
Document Version: 1.0 Date: November 11, 2025 Prepared For: Acme Corp Scope: Policy Framework HIPAA Security Rule & Privacy Rule Compliance Assessment
Executive Summary¶
This HIPAA Compliance Matrix provides a comprehensive mapping of Acme Corp's policy framework to the requirements of the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Security Rule (45 CFR Part 164, Subpart C) and Privacy Rule (45 CFR Part 160 and Part 164, Subparts A and E).
Overall Compliance Status¶
Security Rule Coverage: 92% of required specifications addressed Privacy Rule Coverage: 92% of key requirements addressed (updated to include policies/legal documents) Critical Gaps Identified: 3 areas requiring additional policy development (reduced from 8) Recommendations: 8 actionable items for enhanced compliance (reduced from 12)
This assessment demonstrates strong foundational compliance with HIPAA requirements. The organization maintains comprehensive internal operational policies (policies/) and has published public-facing legal notices (policies/legal/) that address patient rights, breach notification, and privacy practices. Remaining opportunities focus on workforce training documentation enhancements and emergency mode operations procedures.
Policy Framework Structure¶
This compliance assessment evaluates two distinct policy categories:
Internal Operational Policies (policies/)¶
Located in the /policies directory, these documents govern internal operations, staff responsibilities, and technical safeguards:
- Purpose: Define operational procedures, technical controls, and staff responsibilities
- Audience: Internal staff, IT teams, compliance personnel
- Examples: SEC-002 (Access Control), SEC-004 (Incident Response), PRIV-001 (Data Privacy)
- Compliance Role: Demonstrate implementation of HIPAA Security Rule safeguards
Public-Facing Legal Notices (policies/legal/)¶
Located in the /policies/legal directory, these documents communicate to patients and the public:
- Purpose: Inform individuals of their HIPAA rights, privacy practices, and legal protections
- Audience: Patients, healthcare consumers, general public
- Examples: hipaa-compliance.md, privacy-policy.md, terms-conditions.md
- Compliance Role: Demonstrate Privacy Rule patient rights, Notice of Privacy Practices, and breach notification commitments
Key Distinction: Internal policies describe how the organization operates. Public legal notices describe what rights and protections individuals have. Both are required for comprehensive HIPAA compliance. This assessment evaluates both categories to provide a complete compliance picture.
Table of Contents¶
- Administrative Safeguards (§164.308)
- Physical Safeguards (§164.310)
- Technical Safeguards (§164.312)
- Organizational Requirements (§164.314)
- Policies and Procedures (§164.316)
- Privacy Rule Requirements (§164.500 series)
- Compliance Gap Summary
- Recommendations
Administrative Safeguards (§164.308)¶
§164.308(a)(1) - Security Management Process¶
§164.308(a)(1)(i) - Security Management Process (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement policies and procedures to prevent, detect, contain, and correct security violations. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • PRIV-001: Data Privacy and Security Policy • SEC-004: Incident Response and Reporting Policy • OPS-010: System Monitoring and Performance Management Policy |
| Policy Sections | • PRIV-001: Data Protection, Compliance sections • SEC-004: Incident Classification, Response Protocols, Detection and Analysis • OPS-010: Comprehensive Monitoring Coverage, Security Monitoring |
| Coverage Assessment | Strong (90%) - Comprehensive security management framework in place with clear incident response procedures, monitoring capabilities, and security controls. The policy framework establishes preventive, detective, and corrective controls across multiple layers. |
| Gaps | • Formal risk analysis documentation not explicitly referenced • Security management process documentation could be more explicitly tied to HIPAA requirements |
| Evidence of Compliance | • Documented incident response protocols with severity levels • Continuous monitoring with automated alerting • Quarterly security audits referenced in PRIV-001 • Post-incident review procedures in SEC-004 |
§164.308(a)(1)(ii)(A) - Risk Analysis (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Conduct an accurate and thorough assessment of the potential risks and vulnerabilities to the confidentiality, integrity, and availability of electronic protected health information (ePHI). |
| Implementation Status | Partial |
| Relevant Policies | • OPS-004: Change Management Policy • COMP-003: Vendor Management Policy • OPS-002: Business Continuity and Disaster Recovery Policy |
| Policy Sections | • OPS-004: Risk Assessment and Impact Analysis • COMP-003: Vendor Assessment, Risk Classification • OPS-002: Business Impact Analysis (BIA), Risk Assessment |
| Coverage Assessment | Moderate (65%) - Risk analysis is embedded in change management, vendor assessment, and business continuity planning. However, a dedicated, documented enterprise-wide risk analysis specifically for ePHI is not explicitly described. |
| Gaps | • No standalone Risk Analysis Policy or documented risk assessment methodology • Missing annual risk analysis requirement • Risk register not mentioned • ePHI-specific risk analysis not explicitly documented |
| Evidence of Compliance | • Change management includes risk evaluation procedures • Vendor risk classification framework • Business impact analysis in disaster recovery planning |
§164.308(a)(1)(ii)(B) - Risk Management (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement security measures sufficient to reduce risks and vulnerabilities to a reasonable and appropriate level. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • PRIV-001: Data Privacy and Security Policy • SEC-002: Access Control and Authorization Policy • SEC-003: Password and Authentication Policy • SEC-005: Remote Work and Mobile Device Management Policy |
| Policy Sections | • PRIV-001: Data Protection, Access Controls sections • SEC-002: Role-Based Access Control, Access Reviews, Principle of Least Privilege • SEC-003: Password Requirements, Two-Factor Authentication • SEC-005: Device Security, Data Handling on Mobile Devices |
| Coverage Assessment | Strong (88%) - Comprehensive security controls implemented across access control, authentication, encryption, and device management. Controls are risk-based and documented. |
| Gaps | • Formal risk treatment plans not explicitly documented • Residual risk acceptance process not clearly defined |
| Evidence of Compliance | • Encryption required for data at rest and in transit (PRIV-001) • Multi-factor authentication implementation (SEC-003) • Role-based access with least privilege (SEC-002) • Regular access reviews and recertification (SEC-002) |
§164.308(a)(1)(ii)(C) - Sanction Policy (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Apply appropriate sanctions against workforce members who fail to comply with security policies and procedures. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • SEC-001: Acceptable Use Policy • SEC-003: Password and Authentication Policy • PRIV-001: Data Privacy and Security Policy |
| Policy Sections | • SEC-001: Compliance and Enforcement section • SEC-003: Compliance and Enforcement, Violations • PRIV-001: Compliance and Enforcement, Violations |
| Coverage Assessment | Strong (85%) - Clear sanctions defined for policy violations with progressive discipline approach. Enforcement mechanisms documented across multiple policies. |
| Gaps | • Specific HIPAA violation sanctions not explicitly differentiated from general IT policy violations • Sanction documentation process not detailed |
| Evidence of Compliance | • Graduated sanctions from warning to termination (SEC-001) • Account suspension for non-compliance (SEC-003) • Documented disciplinary action process (PRIV-001) • Violation reporting requirements across policies |
§164.308(a)(1)(ii)(D) - Information System Activity Review (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement procedures to regularly review records of information system activity, such as audit logs, access reports, and security incident tracking reports. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • OPS-010: System Monitoring and Performance Management Policy • SEC-002: Access Control and Authorization Policy • SEC-004: Incident Response and Reporting Policy |
| Policy Sections | • OPS-010: Comprehensive Monitoring Coverage, Security Monitoring, Performance Reporting • SEC-002: Access Reviews (quarterly for all users, monthly for privileged) • SEC-004: Post-Incident Review, Documentation |
| Coverage Assessment | Strong (92%) - Comprehensive monitoring and review procedures with documented frequency and responsibilities. Audit logging with retention requirements in place. |
| Gaps | • Specific review of ePHI access logs not explicitly called out • Log review frequency for ePHI access could be more specific |
| Evidence of Compliance | • Continuous system monitoring with automated alerting (OPS-010) • Quarterly access reviews for all systems (SEC-002) • Monthly privileged account reviews (SEC-002) • One-year audit log retention (SEC-002) • Incident tracking and documentation (SEC-004) |
§164.308(a)(2) - Assigned Security Responsibility¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Identify the security official who is responsible for the development and implementation of security policies and procedures. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | All security policies include ownership and responsibility assignments |
| Policy Sections | • Policy metadata: owner, approvers fields • Roles and Responsibilities sections in all policies • SEC-002: IT Security Team ownership • SEC-004: IT Security Team coordination |
| Coverage Assessment | Strong (95%) - Clear security ownership assigned. Chief Information Security Officer (CISO) identified as approver on security policies. IT Security Team designated as policy owner. |
| Gaps | • CISO role could be more prominently featured in a dedicated Information Security Governance Policy |
| Evidence of Compliance | • CISO listed as approver on SEC-002, SEC-004, SEC-005 • IT Security Team designated as owner on security policies • Clear responsibility matrices in each policy • Security Team responsibilities defined across policies |
§164.308(a)(3) - Workforce Security¶
§164.308(a)(3)(i) - Workforce Security (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement policies and procedures to ensure that all members of the workforce have appropriate access to ePHI and to prevent unauthorized access. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • SEC-002: Access Control and Authorization Policy • HR-002: Employee Onboarding and Offboarding IT Policy • HR-001: Employee IT Training and Awareness Policy |
| Policy Sections | • SEC-002: Role-Based Access Control, Access Request and Approval, Access Reviews • HR-002: Employee Onboarding, Offboarding, Transfers and Role Changes • HR-001: Security Awareness Training, Policy Refresher Training |
| Coverage Assessment | Strong (90%) - Comprehensive workforce security controls including access provisioning, role changes, termination procedures, and ongoing training. |
| Gaps | • Background check requirements mentioned but not fully detailed • Workforce security authorization termination procedures could be more explicit for different separation scenarios |
| Evidence of Compliance | • Formal access request and approval process (SEC-002) • Manager and data owner approvals required (SEC-002) • Standardized onboarding/offboarding procedures (HR-002) • Mandatory security awareness training (HR-001) • Quarterly access reviews (SEC-002) |
§164.308(a)(3)(ii)(A) - Authorization and/or Supervision (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement procedures for authorization and/or supervision of workforce members who work with ePHI. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • SEC-002: Access Control and Authorization Policy • HR-002: Employee Onboarding and Offboarding IT Policy |
| Policy Sections | • SEC-002: Access Request and Approval (manager approval required), Access Reviews • HR-002: Onboarding Day 1 Activities, Manager verifies access is appropriate |
| Coverage Assessment | Strong (85%) - Multi-level approval process with manager oversight. Regular certification of access appropriateness. |
| Gaps | • Supervision requirements for access to ePHI not explicitly detailed • Different authorization levels based on ePHI sensitivity not explicitly described |
| Evidence of Compliance | • Manager approval required for all access requests (SEC-002) • Data owner approval for sensitive data (SEC-002) • Executive approval for administrative access (SEC-002) • Managers certify team access quarterly (SEC-002) |
§164.308(a)(3)(ii)(B) - Workforce Clearance Procedure (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement procedures to determine that workforce member access is appropriate. |
| Implementation Status | Partial |
| Relevant Policies | • SEC-002: Access Control and Authorization Policy • HR-002: Employee Onboarding and Offboarding IT Policy |
| Policy Sections | • SEC-002: Role-Based Access Control, Access Reviews • HR-002: First Week activities, Manager verifies access • SEC-002: Privileged Access Management - Annual background checks mentioned |
| Coverage Assessment | Moderate (70%) - Access appropriateness verified through approval process and quarterly reviews. Background checks mentioned for privileged users. |
| Gaps | • Formal workforce clearance procedures not fully documented • Background check requirements not detailed (frequency, scope, criteria) • Clearance levels for different types of ePHI access not defined • Pre-employment screening procedures not explicitly detailed |
| Evidence of Compliance | • Business justification required for access requests (SEC-002) • Manager verification of access appropriateness (HR-002) • Annual background checks for privileged access users (SEC-002) • Role-based access tied to job functions (SEC-002) |
§164.308(a)(3)(ii)(C) - Termination Procedures (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement procedures for terminating access when employment ends or is no longer required. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • HR-002: Employee Onboarding and Offboarding IT Policy • SEC-002: Access Control and Authorization Policy |
| Policy Sections | • HR-002: Employee Offboarding, Account Deactivation Timeline, Emergency Offboarding • SEC-002: Access Revocation procedures |
| Coverage Assessment | Excellent (95%) - Comprehensive termination procedures with specific timelines and verification requirements. Distinguishes between voluntary and involuntary termination. |
| Gaps | • None significant - termination procedures are well-documented and comprehensive |
| Evidence of Compliance | • Immediate access termination for involuntary separations (HR-002) • Same-day termination for voluntary departures (HR-002) • 24-hour cloud service access removal (HR-002) • Equipment retrieval and data sanitization procedures (HR-002) • Offboarding checklist with verification (HR-002) • Emergency offboarding procedures with 15-minute response (HR-002) • Password reset on shared accounts (SEC-002) |
§164.308(a)(4) - Information Access Management¶
§164.308(a)(4)(i) - Information Access Management (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement policies and procedures for authorizing access to ePHI that are consistent with applicable requirements. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • SEC-002: Access Control and Authorization Policy • PRIV-001: Data Privacy and Security Policy |
| Policy Sections | • SEC-002: Role-Based Access Control, Access Request and Approval, Principle of Least Privilege • PRIV-001: Access Controls section |
| Coverage Assessment | Strong (88%) - Robust access management framework based on roles, least privilege, and need-to-know principles with formal approval processes. |
| Gaps | • ePHI-specific access categories not explicitly defined • Minimum necessary standard not explicitly referenced |
| Evidence of Compliance | • Formal access request process with approvals (SEC-002) • Role-based access control implementation (SEC-002) • Least privilege principle enforced (SEC-002) • Need-to-know basis for access grants (SEC-002) • Separation of duties for sensitive functions (SEC-002) |
§164.308(a)(4)(ii)(A) - Isolating Health Care Clearinghouse Functions (Required for Clearinghouses)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | If a health care clearinghouse is part of a larger organization, implement policies to protect ePHI from unauthorized access by the larger organization. |
| Implementation Status | Not Applicable |
| Relevant Policies | N/A |
| Policy Sections | N/A |
| Coverage Assessment | N/A - Acme Corp is not a healthcare clearinghouse |
| Gaps | N/A |
| Evidence of Compliance | N/A |
§164.308(a)(4)(ii)(B) - Access Authorization (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement policies for granting access to ePHI through workstations, transactions, programs, processes, or other mechanisms. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • SEC-002: Access Control and Authorization Policy • SEC-003: Password and Authentication Policy • SEC-005: Remote Work and Mobile Device Management Policy |
| Policy Sections | • SEC-002: Access Request and Approval, Access Provisioning • SEC-003: Two-Factor Authentication requirements • SEC-005: Secure Remote Access, Context-aware access policies |
| Coverage Assessment | Strong (90%) - Comprehensive access authorization covering various access mechanisms including remote, mobile, and SSO-based access. |
| Gaps | • Workstation-specific access controls not explicitly detailed • Transaction-level access controls for ePHI applications not explicitly described |
| Evidence of Compliance | • Documented access request and approval process (SEC-002) • Google Workspace SSO with 2FA required (SEC-003, SEC-005) • Context-aware access based on device compliance (SEC-005) • Role-based access provisioning (SEC-002) |
§164.308(a)(4)(ii)(C) - Access Establishment and Modification (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement policies for establishing, documenting, reviewing, and modifying access rights. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • SEC-002: Access Control and Authorization Policy • HR-002: Employee Onboarding and Offboarding IT Policy |
| Policy Sections | • SEC-002: Access Request and Approval, Access Modification, Access Reviews • HR-002: Transfers and Role Changes |
| Coverage Assessment | Excellent (92%) - Comprehensive procedures for the entire access lifecycle from establishment through modification to termination. Documentation and review requirements clearly defined. |
| Gaps | • None significant - access lifecycle procedures are comprehensive |
| Evidence of Compliance | • Formal access request process with documentation (SEC-002) • Access modification procedures with approval (SEC-002) • Quarterly access reviews for all users (SEC-002) • Monthly reviews for privileged accounts (SEC-002) • Role change procedures with access updates (HR-002) • Access provisioning documented in ticketing system (HR-002) |
§164.308(a)(5) - Security Awareness and Training¶
§164.308(a)(5)(i) - Security Awareness and Training (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement a security awareness and training program for all workforce members. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • HR-001: Employee IT Training and Awareness Policy • HR-002: Employee Onboarding and Offboarding IT Policy |
| Policy Sections | • HR-001: Orientation Training, Security Awareness Training, Policy Refresher Training • HR-002: Day 1 Activities - Security awareness training assigned |
| Coverage Assessment | Strong (85%) - Comprehensive training program with new hire orientation, annual refreshers, and ongoing security awareness activities. |
| Gaps | • HIPAA-specific training content not explicitly detailed • Training effectiveness metrics could be more specific • Documentation of training completion and records retention not fully detailed |
| Evidence of Compliance | • Mandatory IT orientation within first week (HR-001) • Annual security awareness training required (HR-001) • Monthly security tips and reminders (HR-001) • Role-specific training programs (HR-001) • Training completion tracked and documented (HR-001) |
§164.308(a)(5)(ii)(A) - Security Reminders (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Periodic security updates and reminders to workforce members. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • HR-001: Employee IT Training and Awareness Policy |
| Policy Sections | • HR-001: Security Awareness Training - Monthly security tips and reminders, Timely alerts on emerging threats |
| Coverage Assessment | Strong (88%) - Regular security communications including monthly tips, quarterly campaigns, and timely threat alerts. |
| Gaps | • None significant - security reminder program is well-established |
| Evidence of Compliance | • Monthly security tips and reminders (HR-001) • Quarterly simulated phishing campaigns (HR-001) • Timely alerts on emerging threats (HR-001) • Security Team develops awareness content (HR-001) |
§164.308(a)(5)(ii)(B) - Protection from Malicious Software (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Procedures for guarding against, detecting, and reporting malicious software. |
| Implementation Status | Partial |
| Relevant Policies | • SEC-005: Remote Work and Mobile Device Management Policy • HR-001: Employee IT Training and Awareness Policy |
| Policy Sections | • SEC-005: Device Security - IT-approved antivirus/anti-malware software, Automatic security updates • HR-001: Security Awareness Training includes safe browsing and email habits |
| Coverage Assessment | Moderate (70%) - Antivirus and anti-malware requirements documented. Security awareness training includes malware prevention topics. |
| Gaps | • Dedicated Malware Protection Policy not present • Malware detection and reporting procedures not fully detailed • Malware response procedures not explicitly documented • Anti-malware software standards and update requirements not comprehensively defined |
| Evidence of Compliance | • IT-approved antivirus/anti-malware required on all devices (SEC-005) • Automatic security updates enabled (SEC-005) • Security awareness training covers safe browsing and email habits (HR-001) • Phishing simulations to test user awareness (HR-001) |
§164.308(a)(5)(ii)(C) - Log-in Monitoring (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Procedures for monitoring log-in attempts and reporting discrepancies. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • SEC-003: Password and Authentication Policy • OPS-010: System Monitoring and Performance Management Policy • SEC-002: Access Control and Authorization Policy |
| Policy Sections | • SEC-003: Multiple Failed Attempts - Accounts lock after 5 failed attempts within 15 minutes • OPS-010: Security Monitoring, Incident Detection and Response • SEC-002: Access activation logged and auditable |
| Coverage Assessment | Strong (85%) - Account lockout after failed attempts, comprehensive monitoring and logging of access activities. |
| Gaps | • Specific procedures for reviewing and investigating login anomalies not detailed • Login monitoring alert thresholds not explicitly defined |
| Evidence of Compliance | • Account lockout after 5 failed login attempts (SEC-003) • Access grant/revoke actions logged (SEC-002) • One-year audit log retention (SEC-002) • Security monitoring with automated alerting (OPS-010) • Session logging and monitoring through Google Workspace (SEC-002) |
§164.308(a)(5)(ii)(D) - Password Management (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Procedures for creating, changing, and safeguarding passwords. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • SEC-003: Password and Authentication Policy • SEC-002: Access Control and Authorization Policy |
| Policy Sections | • SEC-003: Password Requirements, Password Complexity, Password Length, Password Expiration, Secure Storage • SEC-002: Service Account password management |
| Coverage Assessment | Excellent (95%) - Comprehensive password management procedures including complexity, length, expiration, storage, and authentication requirements. |
| Gaps | • None significant - password management procedures are comprehensive and well-documented |
| Evidence of Compliance | • 12-character minimum for standard accounts, 16 for admin (SEC-003) • Password complexity requirements (uppercase, lowercase, numbers, special characters) (SEC-003) • No password reuse (last 5 passwords) (SEC-003) • 90-day expiration standard, 60-day for admin accounts (SEC-003) • Two-factor authentication required for Google Workspace and sensitive systems (SEC-003) • Secure password storage requirements (SEC-003) • Service account passwords 24+ characters, stored in vault (SEC-002) |
§164.308(a)(6) - Security Incident Procedures¶
§164.308(a)(6)(i) - Security Incident Procedures (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement policies and procedures to address security incidents. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • SEC-004: Incident Response and Reporting Policy |
| Policy Sections | • SEC-004: Incident Classification, Reporting Requirements, Response Protocols (Detection, Containment, Eradication, Recovery), Post-Incident Review |
| Coverage Assessment | Strong (90%) - Comprehensive incident response framework with clear procedures for detection, response, containment, eradication, recovery, and post-incident review. |
| Gaps | • Breach notification procedures (HIPAA-specific) not explicitly detailed • Breach risk assessment methodology not documented |
| Evidence of Compliance | • Defined incident severity levels (P1-P4) (SEC-004) • Clear reporting requirements with timeframes (SEC-004) • Structured response protocols (SEC-004) • Post-incident review within 1 week (SEC-004) • Lessons learned documentation (SEC-004) • Quarterly incident response drills (SEC-004) |
§164.308(a)(6)(ii) - Response and Reporting (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Identify and respond to suspected or known security incidents; mitigate harmful effects; document incidents and outcomes. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • policies/legal/hipaa-compliance.md • SEC-004: Incident Response and Reporting Policy |
| Policy Sections | • hipaa-compliance.md: Breach Notification - Procedures for detecting, responding to, mitigating, documenting, and reporting breaches • SEC-004: Response Protocols, Procedures (Initial Response, Investigation, Containment Actions, Recovery Process, Communication, Post-Incident Activities) |
| Coverage Assessment | Strong (92%) - Comprehensive incident response framework with explicit breach notification procedures. Public-facing breach notification commitment documented. |
| Gaps | • 4-factor breach risk assessment methodology not explicitly detailed • Specific breach notification timelines (60 days) not stated • HHS and media notification thresholds (500 individuals) could be more explicit |
| Evidence of Compliance | • Breach notification procedures publicly documented (hipaa-compliance.md) • Commitment to notify affected individuals and authorities per federal law • Incident response procedures designed to detect, respond, mitigate, document, and prevent breaches • All employees required to report incidents immediately (SEC-004) • Initial response within 30 minutes (SEC-004) • Incident tracking system for logging (SEC-004) • Containment actions documented (SEC-004) • Final incident report required (SEC-004) • Communications documented (SEC-004) • Regulatory reporting mentioned (within legal timeframes) (SEC-004) |
§164.308(a)(7) - Contingency Plan¶
§164.308(a)(7)(i) - Contingency Plan (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Establish policies and procedures for responding to emergencies or other occurrences that damage systems containing ePHI. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • OPS-001: Backup and Disaster Recovery Policy • OPS-002: Business Continuity and Disaster Recovery Policy |
| Policy Sections | • OPS-001: Data Backup, Disaster Recovery Plan, Recovery Objectives, Recovery Procedures • OPS-002: Business Continuity Planning, Disaster Recovery, Incident Classification |
| Coverage Assessment | Strong (90%) - Comprehensive contingency planning with backup procedures, disaster recovery plans, and business continuity procedures. |
| Gaps | • Emergency mode operations not explicitly detailed • ePHI access in emergency mode not specifically addressed |
| Evidence of Compliance | • Defined RTO and RPO for critical systems (OPS-001, OPS-002) • Documented disaster recovery procedures (OPS-001, OPS-002) • Backup and restoration procedures (OPS-001) • Alternative site arrangements (OPS-001) • Regular testing (quarterly DR tests, annual full-scale drill) (OPS-001, OPS-002) |
§164.308(a)(7)(ii)(A) - Data Backup Plan (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Establish procedures to create and maintain retrievable exact copies of ePHI. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • OPS-001: Backup and Disaster Recovery Policy |
| Policy Sections | • OPS-001: Data Backup (Backup Frequency, Backup Storage, Backup Verification) |
| Coverage Assessment | Excellent (95%) - Comprehensive backup procedures with frequency, encryption, geographic redundancy, retention, and verification testing. |
| Gaps | • None significant - backup procedures are comprehensive |
| Evidence of Compliance | • Daily full backups with hourly incremental for critical data (OPS-001) • Backups encrypted with AES-256 (OPS-001) • Geographic redundancy with separate regions (OPS-001) • 30-day daily retention, 1-year monthly retention (OPS-001) • Monthly test restoration of samples (OPS-001) • Automated verification daily (OPS-001) • Backup failure alerts within 1 hour (OPS-001) |
§164.308(a)(7)(ii)(B) - Disaster Recovery Plan (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Establish procedures to restore any loss of data and recover critical business processes and systems. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • OPS-001: Backup and Disaster Recovery Policy • OPS-002: Business Continuity and Disaster Recovery Policy |
| Policy Sections | • OPS-001: Disaster Recovery Plan, Recovery Procedures, Testing • OPS-002: Disaster Recovery, Business Continuity Planning, Recovery Time Objectives |
| Coverage Assessment | Strong (92%) - Detailed disaster recovery procedures with documented recovery steps, RTO/RPO objectives, and regular testing. |
| Gaps | • ePHI-specific recovery priorities not explicitly documented |
| Evidence of Compliance | • RTO: 4 hours for critical systems (OPS-001, OPS-002) • RPO: Maximum 1 hour data loss (OPS-001, OPS-002) • Step-by-step recovery procedures documented (OPS-001) • System prioritization defined (OPS-002) • Quarterly disaster recovery tests (OPS-001) • Annual full-scale DR drill (OPS-001, OPS-002) • Alternative infrastructure maintained (OPS-002) |
§164.308(a)(7)(ii)(C) - Emergency Mode Operation Plan (Required)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Establish procedures to enable continuation of critical business processes for protection of ePHI while operating in emergency mode. |
| Implementation Status | Partial |
| Relevant Policies | • OPS-002: Business Continuity and Disaster Recovery Policy |
| Policy Sections | • OPS-002: Business Continuity Planning - Establishes alternate operations procedures and workarounds |
| Coverage Assessment | Moderate (70%) - Business continuity planning includes alternate operations procedures. However, specific emergency mode operations for ePHI protection not explicitly detailed. |
| Gaps | • Emergency mode operations plan not explicitly documented • ePHI access and security in emergency mode not specifically addressed • Emergency mode authorization procedures not detailed • Procedures for operating with partial system availability not fully documented |
| Evidence of Compliance | • Alternate operations procedures referenced (OPS-002) • Communication protocols for emergencies (OPS-002) • Incident classification levels (OPS-002) • Alternative infrastructure maintained (OPS-002) |
§164.308(a)(7)(ii)(D) - Testing and Revision Procedures (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Implement procedures for periodic testing and revision of contingency plans. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • OPS-001: Backup and Disaster Recovery Policy • OPS-002: Business Continuity and Disaster Recovery Policy |
| Policy Sections | • OPS-001: Testing, Documentation • OPS-002: Regular Testing and Exercises |
| Coverage Assessment | Excellent (95%) - Comprehensive testing program with multiple levels of testing, documentation of results, and plan updates based on findings. |
| Gaps | • None significant - testing and revision procedures are comprehensive |
| Evidence of Compliance | • Quarterly disaster recovery tests (OPS-001, OPS-002) • Annual full-scale disaster recovery drill (OPS-001, OPS-002) • Quarterly tabletop exercises (OPS-002) • Monthly backup restoration tests (OPS-001, OPS-002) • Test results documented (OPS-001, OPS-002) • Procedures updated based on test findings (OPS-001, OPS-002) • Post-test reviews documented (OPS-002) |
§164.308(a)(7)(ii)(E) - Applications and Data Criticality Analysis (Addressable)¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Assess the relative criticality of specific applications and data in support of other contingency plan components. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • OPS-002: Business Continuity and Disaster Recovery Policy • OPS-001: Backup and Disaster Recovery Policy |
| Policy Sections | • OPS-002: Business Continuity Planning - Business Impact Analysis (BIA) conducted annually, System Prioritization • OPS-001: Recovery Objectives - defines criticality levels |
| Coverage Assessment | Strong (85%) - Business impact analysis process with system criticality assessment and prioritized recovery approach. |
| Gaps | • ePHI-specific data criticality not explicitly documented • Criticality assessment methodology could be more detailed |
| Evidence of Compliance | • Annual Business Impact Analysis conducted (OPS-002) • System prioritization: Critical, Essential, Standard (OPS-002) • Different RTO/RPO for different criticality levels (OPS-001, OPS-002) • Critical systems identified (student portal, authentication, database) (OPS-002) |
§164.308(a)(8) - Evaluation¶
| Attribute | Details |
|---|---|
| HIPAA Requirement | Perform periodic technical and non-technical evaluation based on standards implemented to assess security and determine compliance. |
| Implementation Status | Addressed |
| Relevant Policies | • PRIV-001: Data Privacy and Security Policy • SEC-002: Access Control and Authorization Policy • OPS-010: System Monitoring and Performance Management Policy |
| Policy Sections | • PRIV-001: Compliance Audits - Quarterly audits to verify adherence to data protection standards • SEC-002: Compliance and Enforcement - Access reviews and audit logging • OPS-010: Compliance and Enforcement - Regular audits of monitoring effectiveness |
| Coverage Assessment | Strong (85%) - Regular compliance audits and reviews documented across multiple policies. Evaluation activities include access reviews, security audits, and monitoring assessments. |
| Gaps | • Formal HIPAA security evaluation not explicitly scheduled or documented • Comprehensive security evaluation methodology not detailed • Annual security evaluation requirement not explicitly stated |
